| İLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKSARAY DEFTERDARLIĞINDAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Milli Emlak Müdürlüğü) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-ilimiz, Merkez İlçede bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine'ye ait taşınmazların ve taşınırların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle 1 ila 11 ile 15. sıradakilerin satışı ve 12 ila 14. sıradakilerin kiralaması yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak Komisyonca yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-İhaleye katılabilmek için isteklilerin, kanuni ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı sureti, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları, tüzel kişiler ise vergi numaraları ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi veya imza sirkülerinin örneğini ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur. Bu İhaleler için verilecek geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhaleleri Genelgelerinde belirtilen Şartları (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek işin özelliğini belirtecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirecektir) taşıması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-Posta ile yapılacak tekliflerde gecikme halinde teklifler dikkate alınmayacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- Satışı ve kiralaması yapılacak taşınmazlardan kesinleşen ihale bedeli üzerinden K.D.V. alınmayacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- Satışı yapılacak taşıtların kesinleşen ihale bedeli üzerinden K.D.V. alınacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- Satışı yapılacak taşınmazlar 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Taşınmazların ihale bedeli defaaten ödenebileceği gibi, İhale bedelinin belediye ve mücavir alanları içerisinde 5.000 YTL, bu sınırlar dışında ise 1.000 YTL'yi aşması halinde talep üzerine bedelin 1/4'ü peşin kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak sureti ile en fazla 2 yılda eşit taksitler ile ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9- İşgalli taşınmaz mallardan doğabilecek her türlü ihtilaflar alıcısına aittir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10- Şartname ve ekleri ücretsiz olarak Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOT
: 1- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. 2- Geçici Teminatın, Vezne kapanış saati olan 16:00 'dan önce yatırılması gerekmektedir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra No |
Dosya No | Mah/Köy | Mevkii | Cinsi | Pafta
No |
Ada No |
Parsel No |
Yüzölçümü
(m2) |
Hazine
Hissesi (m2) |
İmar Durumu |
Tahmini Bedel (YTL) |
Geçici Teminat (YTL) |
İhalenin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarihi | Saati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 68010101160 | Nakkaş Mahallesi | -- | Arsa | 20J2 | 4778 | 8 | 660,00 | 409/660 | Konut 4 kat | 25.000,00 | 5.000,00 | 13.07.2009 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 68010100981 | Nakkaş Mahallesi | -- | Arsa | 21J3 | 4734 | 1 | 1.112,00 | 725/1112 | Konut 4 Kat | 42.500,00 | 8.500,00 | 13.07.2009 | 09:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 68010100992 | Nakkaş Mahallesi | -- | Arsa | 21J3 | 4736 | 2 | 1.369,00 | 895/1369 | Konut 6 Kat | 90.000,00 | 18.000,00 | 13.07.2009 | 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 68010101488 | Paşacık Mahallesi | -- | Arsa | 18L4 | 4050 | 4 | 470,00 | 265/470 | Konut 4 Kat | 16.500,00 | 3.300,00 | 13.07.2009 | 09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 68010115725 | Paşacık Mahallesi | -- | Arsa | -- | 5381 | 2 | 1.076,00 | 502/1076 | Konut 6 Kat | 30.000,00 | 6.000,00 | 13.07.2009 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68010102239 | Taşpazar Mahallesi | -- | Kargir ev ve Arsası | 18K1 | 4085 | 11 | 770,00 | 423/770 | Konut 4 Kat | 20.000,00 | 4.000,00 | 13.07.2009 | 10:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 68010102464 | Taşpazar Mahallesi | -- | Arsa | 18K1 | 4167 | 3 | 620,00 | 307/620 | Konut 4 Kat | 17.000,00 | 3.400,00 | 13.07.2009 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 68010115155 | Sağlık Kasabası | -- | Arsa | L32a16b4a | 817 | 5 | 4.484,00 | 260/2400 | Konut 2 Kat | 9.000,00 | 1.800,00 | 13.07.2009 | 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 68010115154 | Sağlık Kasabası | -- | Arsa | L32a16b4a | 816 | 2 | 3.227,00 | 335/2400 | Konut 2 Kat | 8.500,00 | 1.700,00 | 13.07.2009 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 68010115260 | Sağlık Kasabası | -- | Arsa | L32a16b4a | 810 | 3 | 4.800,00 | 722/2400 | Konut 2 Kat | 27.000,00 | 5.400,00 | 13.07.2009 | 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 68010108004 | Yeşilova Kasabası | Taşlıhüyük | Tarla | 1 | -- | 1679 | 15.200,00 | Tam | Konut 2 Kat | 55.000,00 | 11.000,00 | 13.07.2009 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra No |
Dosya No | Mah/Köy | Mevkii | Cinsi | Pafta
No |
Ada No |
Parsel No |
Yüzölçümü
(m2) |
KİRALAMA AMACI | İmar Durumu |
Tahmini Bedel (YTL) |
Geçici Teminat (YTL) |
İhalenin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarihi | Saati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 68010115635 | Paşacık Mahallesi | -- | Arsa | 18J2 | 5289 | 2 | 13.753,00 | Hazır Beton Üretim Tesisi Yeri | Küçük San. Sitesi | 20.629,50 | 5.157,38 | 13.07.2009 | 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 68010100520 | Hasas Mahallesi | -- | Arsa | 243-244 | 3151 | 1 | 14.740,00 | Briket ve Bims Üretim Yeri | Konut + Yol | 8.401,80 | 2.100,45 | 13.07.2009 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 68010114791 | Zafer Mahallesi | -- | Hastane | 91 | 1018 | 156 | 80,00 | Büfe | Hastane | 25.000,00 | 6.250,00 | 13.07.2009 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR (ARAÇLAR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra No |
Dosya No | Aracın Bulunduğu Yer |
Cinsi | Markası | Modeli | Motor No | Şasi No | Tahmini Bedeli (YTL) |
Geçici Teminat YTL |
İhalenin Tarihi Saati |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 420-312 | Bay. ve İskan Müd. | R. Oto | Ford | 1988 | 76098 | SFAFXXDJBFJK 76098 | 2.500,00 | 500,00 | 13.07.2009 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. İlan Tarihi : 30/06/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. İlan Tarihi : 03/07/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||